Eröffnungsabend & Networking
| Zeit | Track | Programm | Referent:innen |
|---|---|---|---|
| 18:00 | ☕ Check-In & Networking | ||
| 19:00 | Eröffnung durch den BEMD-Vorstand | ||
| 20:10 | Verbandsentwicklung | Vortrag Neustart der AG Innovation | Sebastian Menge Leiter AG Innovation VP Energy & Utilities @Capgemini |
| 20:20 | Verbandsentwicklung | Vortrag Neues aus dem FEMD | Lena Müller-Kempe Mitgründerin @FEMD Senior Strategic Account Executive @collect.AI |
| 00:00 | 🌙 Ende |
BEMD Bundeskongress 2026
| Zeit | Track | Programm | Referent:innen |
|---|---|---|---|
| Eröffnung & Begrüßung | |||
| 08:30 | ☕ Check-In | ||
| 09:30 | Verbandsentwicklung | Welcome – Eröffnung des BEMD Bundeskongresses 2026 | Therese Spanagel Vorstandsvorsitzende @BEMD |
| 09:40 | Transformieren | Intro Energiestadt Essen: Von RWE zu Rot-Weiss – eine Stadt mit Strom | Alexander Rang Vorstand @RW Essen |
| 09:50 | Regulieren | KeynoteKeynote | Alexander SteffanPartner@Kearny |
| Energy Track 1 – Digitale Transformation: Den Wandel erfolgreich gestalten | |||
| 10:05 | Regulieren | Vortrag Digitale Souveränität | Sascha Ederer COO @Schwarz Digits |
| 10:20 | Transformieren | Vortrag Führung im Rahmen der digitalen Transformation |
Janine Ziegler
Leiterin UE
@evu zählwerk
Markus Hilkenbach Vorstandsvorsitzender @WSW |
| 10:40 | ☕ Coffee Break & Besuch der Ausstellerstände | ||
| 11:05 | Digitalisieren | Vortrag Single Point of Content – zentrale Plattformen am Beispiel MaBis-Hub | Henner Schmidt Abteilungsleiter Bilanzkreismanagement @Amprion |
| 11:20 | Regulieren | Paneldiskussion | |
| 11:50 | ✦ Gallery Walk & Besuch der Ausstellerstände | ||
| 12:50 | Lunch Break & Networking | ||
| Energy Track 2 – Digitale Prozesse im Spannungsfeld von KI & Cloud | |||
| 13:50 | Digitalisieren | Vortrag Open Source & souveräne Cloud | David Drews Director of Product & Tech @Octopus Energy |
| 14:05 | KI & Automatisierung | Vortrag SAP im KI-Zeitalter: Warum der Weg zur autonomen Enterprise-Architektur jetzt beginnt | Timo Deiner Head of Innovation & Energy @SAP |
| 14:20 | Digitalisieren | Vortrag Vom Backend bis zum Mitarbeiter: Wie AI im Unternehmen wirklich ankommt | Stephan Kiene Azure Technical Specialist @Microsoft |
| 14:35 | Digitalisieren | Vortrag Sales & Trading IT der Zukunft | Markus Balke Vice President of Sales & Trading IT @Uniper |
| 14:50 | KI & Automatisierung | Paneldiskussion | |
| 15:20 | ☕ Coffee Break & Besuch der Ausstellerstände | ||
| Energy Track 3 – M2C meets KI & BEMD-Slam | |||
| 15:50 | KI & Automatisierung | Vortrag Vorstellung Transparenzinitiative & Intro „BEMD-Slam" | Jörn Haußen Leiter AG IT-Lösungen: Meter to Cash Business Line Manager Utilities @GISA |
| 16:00 | Transformieren |
BEMD-SlamMeter 2 Cash meets KI – Anbieter-Pitches
Slam I
Slam II
Slam III
Slam IV
|
|
| 16:20 | Transformieren | Vortrag Marktmonitor: Standardisierungs- & Automatisierungsgrad in den Meter-to-Cash-Prozessen bei deutschen VNBs | Johanna Buchmann Senior Manager @m3 management consulting |
| 16:35 | Transformieren | Quo vadis Energiewirtschaft? Ausblick auf BK 2027 | |
